COOLER MASTER WATERCOOLING ML360 Atmos II LCD ARGB WH
Product Specifications
| Item | MasterLiquid Atmos II LCD 240 | MasterLiquid Atmos II LCD 360 |
|---|---|---|
| Model Number (Black) | MLX-D24M-A25SZ-L1 | MLX-D36M-A25SZ-L1 |
| Model Number (White) | MLX-D24M-A25SZ-LW | MLX-D36M-A25SZ-LW |
| Radiator Dimensions | 277 x 119.2 x 27 mm | 394 x 119.2 x 27 mm |
| Pump Dimensions | 92.5 x 87 x 38.5 mm | 92.5 x 87 x 38.5 mm |
| Pump Speed | 3400 ± 300 RPM | 3400 ± 300 RPM |
| Pump Noise | 25 dBA max | 25 dBA max |
| Pump Connector | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM |
| Tube Length | 350 mm | 400 mm |
| Fan Dimensions | 241 x 122 x 26.5 mm | 361 x 122 x 26.5 mm |
| Fan Speed | 690 ~ 2500 ± 15% RPM | 690 ~ 2500 ± 15% RPM |
| Fan Airflow | 141.4 CFM (total) | 190 CFM (total) |
| Fan Static Pressure | 3.61 mmH₂O | 3.61 mmH₂O |
| Fan Noise | 36 dBA | 38.5 dBA |
| Fan Bearing | Loop Dynamic Bearing (LDB) | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Fan Connector | 7-Pin PWM + ARGB | 7-Pin PWM + ARGB |
| Fan Rated Current | 0.5 A | 0.5 A |
| Fan Power Consumption | 6 W | 6 W |





























